Seizoen 2024/25
Stand Premier League 2024/25
Door Sanne Bakker · Laatst bijgewerkt: 13 juni 2026
Hier is de volledige Premier League-stand van het seizoen 2024/25. Liverpool werd kampioen met 10 punten voorsprong, en hieronder staat de volledige eindstand met alle 20 clubs, volledig uitgerold.
Premier League 2024/25 — eindstand
Premier League 2024/25
Eindstand · 38 speelrondes
| # | Club | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool ★ | 38 | 25 | 9 | 4 | 86–41 | +45 | 84 |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69–34 | +35 | 74 |
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72–44 | +28 | 71 |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64–43 | +21 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68–47 | +21 | 66 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58–51 | +7 | 66 |
| 7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58–46 | +12 | 65 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66–59 | +7 | 61 |
| 9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58–46 | +12 | 56 |
| 10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66–57 | +9 | 56 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54–54 | 0 | 54 |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51–51 | 0 | 53 |
| 13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42–44 | -2 | 48 |
| 14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46–62 | -16 | 43 |
| 15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44–54 | -10 | 42 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54–69 | -15 | 42 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64–65 | -1 | 38 |
| 18 | Leicester City ↓ | 38 | 6 | 7 | 25 | 33–80 | -47 | 25 |
| 19 | Ipswich Town ↓ | 38 | 4 | 10 | 24 | 36–82 | -46 | 22 |
| 20 | Southampton ↓ | 38 | 2 | 6 | 30 | 26–86 | -60 | 12 |
Over het seizoen: De Europese kwalificatie (CL/EL/Conference) is voor dit archiefseizoen niet ingevuld — die wordt per seizoen geverifieerd vóór de archiefpagina, omdat de plaatsen worden beïnvloed door bekerwinnaars en de coëfficiënt.
Premier League 2024/25 — zo eindigde het seizoen
Liverpool stelde de 2e Premier League-titel van de club veilig in het seizoen 2024/25 met 84 punten — met 10 punten voorsprong op Arsenal. Liverpool evenaarde het record van Manchester United van 20 Engelse landstitels.
De tweede plaats ging naar Arsenal, terwijl Manchester City derde werd. Onderaan degradeerden Leicester City, Ipswich Town, Southampton naar het Championship.
Mohamed Salah (Liverpool) werd topscorer van het seizoen met 29 doelpunten. Bekijk de volledige topscorerslijst of loop alle Premier League-kampioenen door.
Over de auteur
Stand, clubstatistieken, topscorers
Sanne Bakker houdt de Premier League-stand en alle cijfers bij voor standpremierleague.nl. Ze richt zich op de tabel, clubstatistieken en topscorers, en legt uit hoe de cijfers tot stand komen — van punten en doelsaldo tot de vorm over de laatste vijf wedstrijden. Haar uitgangspunt: elk getal op de site moet kloppen en navolgbaar zijn.
Lees meer over Sanne →