Seizoen 2022/23
Stand Premier League 2022/23
Door Sanne Bakker · Laatst bijgewerkt: 13 juni 2026
Hier is de volledige Premier League-stand van het seizoen 2022/23. Manchester City werd kampioen met 5 punten voorsprong, en hieronder staat de volledige eindstand met alle 20 clubs, volledig uitgerold.
Premier League 2022/23 — eindstand
Premier League 2022/23
Eindstand · 38 speelrondes
| # | Club | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City ★ | 38 | 28 | 5 | 5 | 94–33 | +61 | 89 |
| 2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88–43 | +45 | 84 |
| 3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58–43 | +15 | 75 |
| 4 | Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | 68–33 | +35 | 71 |
| 5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75–47 | +28 | 67 |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | 72–53 | +19 | 62 |
| 7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51–46 | +5 | 61 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 6 | 14 | 70–63 | +7 | 60 |
| 9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58–46 | +12 | 59 |
| 10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 55–53 | +2 | 52 |
| 11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40–49 | -9 | 45 |
| 12 | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | 38–47 | -9 | 44 |
| 13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | 31–58 | -27 | 41 |
| 14 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 42–55 | -13 | 40 |
| 15 | Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37–71 | -34 | 39 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38–68 | -30 | 38 |
| 17 | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34–57 | -23 | 36 |
| 18 | Leicester City ↓ | 38 | 9 | 7 | 22 | 51–68 | -17 | 34 |
| 19 | Leeds United ↓ | 38 | 7 | 10 | 21 | 48–78 | -30 | 31 |
| 20 | Southampton ↓ | 38 | 6 | 7 | 25 | 36–73 | -37 | 25 |
Over het seizoen: De 36 doelpunten van Erling Haaland zijn het record voor de meeste doelpunten in één Premier League-seizoen (het format met 38 speelrondes). De Europese kwalificatie is voor dit archiefseizoen niet ingevuld.
Premier League 2022/23 — zo eindigde het seizoen
Manchester City stelde de 7e Premier League-titel van de club veilig in het seizoen 2022/23 met 89 punten — met 5 punten voorsprong op Arsenal. Derde Premier League-titel op rij.
De tweede plaats ging naar Arsenal, terwijl Manchester United derde werd. Onderaan degradeerden Leicester City, Leeds United, Southampton naar het Championship.
Erling Haaland (Manchester City) werd topscorer van het seizoen met 36 doelpunten. Bekijk de volledige topscorerslijst of loop alle Premier League-kampioenen door.
Over de auteur
Stand, clubstatistieken, topscorers
Sanne Bakker houdt de Premier League-stand en alle cijfers bij voor standpremierleague.nl. Ze richt zich op de tabel, clubstatistieken en topscorers, en legt uit hoe de cijfers tot stand komen — van punten en doelsaldo tot de vorm over de laatste vijf wedstrijden. Haar uitgangspunt: elk getal op de site moet kloppen en navolgbaar zijn.
Lees meer over Sanne →