Premier League 2025/26
Stand Nottingham Forest
Nottingham Forest eindigde op de 16e plaats in de Premier League 2025/26 met 44 punten. Het werden 48 gescoorde en 51 tegendoelpunten, een doelsaldo van -3. In totaal werden het 11 overwinningen, 11 gelijke spelen en 16 nederlagen in de 38 wedstrijden. De positie van de club is te volgen in de Premier League-stand.
Door Sanne Bakker · Laatst bijgewerkt: 13 juni 2026
Feiten over Nottingham Forest
- Volledige naam
- Nottingham Forest
- Opgericht
- 1865
- Stadion
- City Ground
- Stad / land
- Nottingham, Engeland
- Competitie
- Premier League
De positie van Nottingham Forest in de stand
Nottingham Forest staat op de 16e plaats in de Premier League 2025/26. De tabel hieronder toont de club met de naaste concurrenten erboven en eronder.
| # | Club | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | 49–56 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41–51 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest (hier) | 38 | 11 | 11 | 16 | 48–51 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | 48–57 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 46–65 | -19 | 39 |
Wedstrijden van Nottingham Forest
Alle wedstrijden van Nottingham Forest in de Premier League 2025/26 — datum, thuis/uit, tegenstander en einduitslag.
| Sr. | Datum | T/U | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 augustus 2025 | T | Brentford | 3–1 W |
| 2 | 24 augustus 2025 | U | Crystal Palace | 1–1 G |
| 3 | 31 augustus 2025 | T | West Ham United | 0–3 V |
| 4 | 13 september 2025 | U | Arsenal | 0–3 V |
| 5 | 20 september 2025 | U | Burnley | 1–1 G |
| 6 | 27 september 2025 | T | Sunderland | 0–1 V |
| 7 | 5 oktober 2025 | U | Newcastle United | 0–2 V |
| 8 | 18 oktober 2025 | T | Chelsea | 0–3 V |
| 9 | 26 oktober 2025 | U | Bournemouth | 0–2 V |
| 10 | 1 november 2025 | T | Manchester United | 2–2 G |
| 11 | 9 november 2025 | T | Leeds United | 3–1 W |
| 12 | 22 november 2025 | U | Liverpool | 3–0 W |
| 13 | 30 november 2025 | T | Brighton & Hove Albion | 0–2 V |
| 14 | 3 december 2025 | U | Wolverhampton Wanderers | 1–0 W |
| 15 | 6 december 2025 | U | Everton | 0–3 V |
| 16 | 14 december 2025 | T | Tottenham Hotspur | 3–0 W |
| 17 | 22 december 2025 | U | Fulham | 0–1 V |
| 18 | 27 december 2025 | T | Manchester City | 1–2 V |
| 19 | 30 december 2025 | T | Everton | 0–2 V |
| 20 | 3 januari 2026 | U | Aston Villa | 1–3 V |
| 21 | 6 januari 2026 | U | West Ham United | 2–1 W |
| 22 | 17 januari 2026 | T | Arsenal | 0–0 G |
| 23 | 25 januari 2026 | U | Brentford | 2–0 W |
| 24 | 1 februari 2026 | T | Crystal Palace | 1–1 G |
| 25 | 6 februari 2026 | U | Leeds United | 1–3 V |
| 26 | 11 februari 2026 | T | Wolverhampton Wanderers | 0–0 G |
| 27 | 22 februari 2026 | T | Liverpool | 0–1 V |
| 28 | 1 maart 2026 | U | Brighton & Hove Albion | 1–2 V |
| 29 | 4 maart 2026 | U | Manchester City | 2–2 G |
| 30 | 15 maart 2026 | T | Fulham | 0–0 G |
| 31 | 22 maart 2026 | U | Tottenham Hotspur | 3–0 W |
| 32 | 12 april 2026 | T | Aston Villa | 1–1 G |
| 33 | 19 april 2026 | T | Burnley | 4–1 W |
| 34 | 24 april 2026 | U | Sunderland | 5–0 W |
| 35 | 4 mei 2026 | U | Chelsea | 3–1 W |
| 36 | 10 mei 2026 | T | Newcastle United | 1–1 G |
| 37 | 17 mei 2026 | U | Manchester United | 2–3 V |
| 38 | 24 mei 2026 | T | Bournemouth | 1–1 G |
Uitslag getoond vanuit het perspectief van Nottingham Forest (doelpunten voor–tegen). W = winst, G = gelijkspel, V = verlies.
Seizoensstatistieken van Nottingham Forest 2025/26
In de Premier League 2025/26 behaalde Nottingham Forest 44 punten uit 38 wedstrijden — gemiddeld 1,16 punten per wedstrijd en een winstpercentage van 29 %. De ploeg scoorde 48 doelpunten (1,26 per wedstrijd) en kreeg er 51 tegen (1,34 per wedstrijd), wat een doelsaldo van -3 opleverde.
| Wedstrijden | 38 | Punten | 44 |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 11 | Punten per wedstrijd | 1,16 |
| Gelijke spelen | 11 | Winstpercentage | 29 % |
| Nederlagen | 16 | Doelpunten voor per wedstrijd | 1,26 |
| Doelpunten voor | 48 | Doelpunten tegen per wedstrijd | 1,34 |
| Doelpunten tegen | 51 | Doelsaldo | -3 |
Thuis/uit, vorm en clean sheets
Berekend per wedstrijd: Nottingham Forest hield in 9 van zijn 38 wedstrijden de nul. Thuis werd het 4-8-7 (W-G-V), uit 7-3-9.
| Locatie | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuis | 19 | 4 | 8 | 7 | 20–23 | 4 |
| Uit | 19 | 7 | 3 | 9 | 28–28 | 5 |
| Totaal | 38 | 11 | 11 | 16 | 48–51 | 9 |
De aggregaatcijfers hierboven komen uit de eindstand van het seizoen; de thuis/uit-splitsing, vorm en clean sheets zijn per wedstrijd berekend op basis van de ingeladen resultaten van 2025/26. CS = clean sheets (wedstrijden zonder tegendoelpunt).
De geschiedenis van Nottingham Forest in de Premier League
Nottingham Forest werd opgericht in 1865 en is een van de oudste voetbalclubs ter wereld. Sinds 1898 speelt de ploeg op City Ground aan de oever van de rivier de Trent.
Het grootste tijdperk van de club kwam onder de legendarische manager Brian Clough. Na het winnen van de Engelse landstitel in 1977/78 — het seizoen na promotie uit de tweede divisie — won Forest de Europacup I twee jaar op rij, in 1979 en 1980, een prestatie die maar weinig clubs hebben herhaald. Daar komen vier League Cup-titels en twee FA Cups bij (1898 en 1959).
Nottingham Forest seizoen voor seizoen in ons archief
| Seizoen | Positie | Punten | W-G-V | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 16 | 44 | 11-11-16 | Actuele stand → |
| 2024/25 | 7 | 65 | 19-8-11 | Tabel 2024/25 → |
| 2023/24 | 17 | 32 | 9-9-20 | Tabel 2023/24 → |
| 2022/23 | 16 | 38 | 9-11-18 | Tabel 2022/23 → |
Veelgestelde vragen over Nottingham Forest
Op welke plaats eindigde Nottingham Forest in de Premier League 2025/26?
Nottingham Forest eindigde op de 16e plaats in de Premier League 2025/26. De club behaalde 44 punten uit 11 overwinningen, 11 gelijke spelen en 16 nederlagen in de 38 speelrondes van het seizoen en eindigde met een doelsaldo van -3.
Hoeveel punten behaalde Nottingham Forest in het seizoen 2025/26?
Nottingham Forest behaalde 44 punten in de Premier League 2025/26. De punten kwamen uit 11 overwinningen en 11 gelijke spelen uit 38 wedstrijden, terwijl er 16 verloren gingen. Dat komt neer op gemiddeld 1,16 punten per wedstrijd en een winstpercentage van 29 %.
Waar speelt Nottingham Forest zijn thuiswedstrijden?
Nottingham Forest speelt zijn thuiswedstrijden in City Ground in Nottingham, Engeland. De club werd opgericht in 1865 en speelt in de Premier League 2025/26. Elke club speelt 38 competitiewedstrijden per seizoen — 19 thuis en 19 uit.
Hoeveel wedstrijden won Nottingham Forest in de Premier League 2025/26?
Nottingham Forest won 11 van zijn 38 wedstrijden in de Premier League 2025/26, speelde 11 keer gelijk en verloor er 16. Dat leverde 44 punten en de 16e plaats op, met 48 gescoorde en 51 tegendoelpunten.
Hoe vaak heeft Nottingham Forest de Europacup I gewonnen?
Nottingham Forest won de Europacup I twee keer op rij — in 1979 en 1980 — onder manager Brian Clough.
Wanneer werd Nottingham Forest opgericht?
Nottingham Forest werd opgericht in 1865 en is een van de oudste voetbalclubs ter wereld.