Premier League 2025/26
Stand Fulham
Fulham eindigde op de 11e plaats in de Premier League 2025/26 met 52 punten. Het werden 47 gescoorde en 51 tegendoelpunten, een doelsaldo van -4. In totaal werden het 15 overwinningen, 7 gelijke spelen en 16 nederlagen in de 38 wedstrijden. De positie van de club is te volgen in de volledige Premier League-tabel.
Door Sanne Bakker · Laatst bijgewerkt: 13 juni 2026
Feiten over Fulham
- Volledige naam
- Fulham
- Opgericht
- 1879
- Stadion
- Craven Cottage
- Stad / land
- London, Engeland
- Competitie
- Premier League
De positie van Fulham in de stand
Fulham staat op de 11e plaats in de Premier League 2025/26. De tabel hieronder toont de club met de naaste concurrenten erboven en eronder.
| # | Club | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55–52 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58–52 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham (hier) | 38 | 15 | 7 | 16 | 47–51 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | 53–55 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47–50 | -3 | 49 |
Wedstrijden van Fulham
Alle wedstrijden van Fulham in de Premier League 2025/26 — datum, thuis/uit, tegenstander en einduitslag.
| Sr. | Datum | T/U | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 augustus 2025 | U | Brighton & Hove Albion | 1–1 G |
| 2 | 24 augustus 2025 | T | Manchester United | 1–1 G |
| 3 | 30 augustus 2025 | U | Chelsea | 0–2 V |
| 4 | 13 september 2025 | T | Leeds United | 1–0 W |
| 5 | 20 september 2025 | T | Brentford | 3–1 W |
| 6 | 28 september 2025 | U | Aston Villa | 1–3 V |
| 7 | 3 oktober 2025 | U | Bournemouth | 1–3 V |
| 8 | 18 oktober 2025 | T | Arsenal | 0–1 V |
| 9 | 25 oktober 2025 | U | Newcastle United | 1–2 V |
| 10 | 1 november 2025 | T | Wolverhampton Wanderers | 3–0 W |
| 11 | 8 november 2025 | U | Everton | 0–2 V |
| 12 | 22 november 2025 | T | Sunderland | 1–0 W |
| 13 | 29 november 2025 | U | Tottenham Hotspur | 2–1 W |
| 14 | 2 december 2025 | T | Manchester City | 4–5 V |
| 15 | 7 december 2025 | T | Crystal Palace | 1–2 V |
| 16 | 13 december 2025 | U | Burnley | 3–2 W |
| 17 | 22 december 2025 | T | Nottingham Forest | 1–0 W |
| 18 | 27 december 2025 | U | West Ham United | 1–0 W |
| 19 | 1 januari 2026 | U | Crystal Palace | 1–1 G |
| 20 | 4 januari 2026 | T | Liverpool | 2–2 G |
| 21 | 7 januari 2026 | T | Chelsea | 2–1 W |
| 22 | 17 januari 2026 | U | Leeds United | 0–1 V |
| 23 | 24 januari 2026 | T | Brighton & Hove Albion | 2–1 W |
| 24 | 1 februari 2026 | U | Manchester United | 2–3 V |
| 25 | 7 februari 2026 | T | Everton | 1–2 V |
| 26 | 11 februari 2026 | U | Manchester City | 0–3 V |
| 27 | 22 februari 2026 | U | Sunderland | 3–1 W |
| 28 | 1 maart 2026 | T | Tottenham Hotspur | 2–1 W |
| 29 | 4 maart 2026 | T | West Ham United | 0–1 V |
| 30 | 15 maart 2026 | U | Nottingham Forest | 0–0 G |
| 31 | 21 maart 2026 | T | Burnley | 3–1 W |
| 32 | 11 april 2026 | U | Liverpool | 0–2 V |
| 33 | 18 april 2026 | U | Brentford | 0–0 G |
| 34 | 25 april 2026 | T | Aston Villa | 1–0 W |
| 35 | 2 mei 2026 | U | Arsenal | 0–3 V |
| 36 | 9 mei 2026 | T | Bournemouth | 0–1 V |
| 37 | 17 mei 2026 | U | Wolverhampton Wanderers | 1–1 G |
| 38 | 24 mei 2026 | T | Newcastle United | 2–0 W |
Uitslag getoond vanuit het perspectief van Fulham (doelpunten voor–tegen). W = winst, G = gelijkspel, V = verlies.
Seizoensstatistieken van Fulham 2025/26
In de Premier League 2025/26 behaalde Fulham 52 punten uit 38 wedstrijden — gemiddeld 1,37 punten per wedstrijd en een winstpercentage van 39 %. De ploeg scoorde 47 doelpunten (1,24 per wedstrijd) en kreeg er 51 tegen (1,34 per wedstrijd), wat een doelsaldo van -4 opleverde.
| Wedstrijden | 38 | Punten | 52 |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 15 | Punten per wedstrijd | 1,37 |
| Gelijke spelen | 7 | Winstpercentage | 39 % |
| Nederlagen | 16 | Doelpunten voor per wedstrijd | 1,24 |
| Doelpunten voor | 47 | Doelpunten tegen per wedstrijd | 1,34 |
| Doelpunten tegen | 51 | Doelsaldo | -4 |
Thuis/uit, vorm en clean sheets
Berekend per wedstrijd: Fulham hield in 9 van zijn 38 wedstrijden de nul. Thuis werd het 11-2-6 (W-G-V), uit 4-5-10.
| Locatie | Gesp. | W | G | V | DPV-DPT | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuis | 19 | 11 | 2 | 6 | 30–20 | 6 |
| Uit | 19 | 4 | 5 | 10 | 17–31 | 3 |
| Totaal | 38 | 15 | 7 | 16 | 47–51 | 9 |
De aggregaatcijfers hierboven komen uit de eindstand van het seizoen; de thuis/uit-splitsing, vorm en clean sheets zijn per wedstrijd berekend op basis van de ingeladen resultaten van 2025/26. CS = clean sheets (wedstrijden zonder tegendoelpunt).
De geschiedenis van Fulham in de Premier League
Fulham werd opgericht in 1879 en is de oudste professionele voetbalclub van Londen. Sinds 1896 speelt de ploeg op het pittoreske Craven Cottage aan de oever van de Theems.
De club, die "the Cottagers" wordt genoemd, heeft nooit een grote titel gewonnen, maar beleefde haar Europese hoogtepunt in 2010, toen Fulham de finale van de Europa League haalde en na verlenging verloor van Atlético Madrid. Fulham heeft door de jaren heen verschillende Nederlanders in de Premier League in de selectie gehad, van doelman Edwin van der Sar tot international Kenny Tete.
Fulham seizoen voor seizoen in ons archief
| Seizoen | Positie | Punten | W-G-V | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 11 | 52 | 15-7-16 | Actuele stand → |
| 2024/25 | 11 | 54 | 15-9-14 | Tabel 2024/25 → |
| 2023/24 | 13 | 47 | 13-8-17 | Tabel 2023/24 → |
| 2022/23 | 10 | 52 | 15-7-16 | Tabel 2022/23 → |
Veelgestelde vragen over Fulham
Op welke plaats eindigde Fulham in de Premier League 2025/26?
Fulham eindigde op de 11e plaats in de Premier League 2025/26. De club behaalde 52 punten uit 15 overwinningen, 7 gelijke spelen en 16 nederlagen in de 38 speelrondes van het seizoen en eindigde met een doelsaldo van -4.
Hoeveel punten behaalde Fulham in het seizoen 2025/26?
Fulham behaalde 52 punten in de Premier League 2025/26. De punten kwamen uit 15 overwinningen en 7 gelijke spelen uit 38 wedstrijden, terwijl er 16 verloren gingen. Dat komt neer op gemiddeld 1,37 punten per wedstrijd en een winstpercentage van 39 %.
Waar speelt Fulham zijn thuiswedstrijden?
Fulham speelt zijn thuiswedstrijden in Craven Cottage in London, Engeland. De club werd opgericht in 1879 en speelt in de Premier League 2025/26. Elke club speelt 38 competitiewedstrijden per seizoen — 19 thuis en 19 uit.
Hoeveel wedstrijden won Fulham in de Premier League 2025/26?
Fulham won 15 van zijn 38 wedstrijden in de Premier League 2025/26, speelde 7 keer gelijk en verloor er 16. Dat leverde 52 punten en de 11e plaats op, met 47 gescoorde en 51 tegendoelpunten.
Wanneer werd Fulham opgericht?
Fulham werd opgericht in 1879 en is de oudste professionele voetbalclub van Londen.